JBZ8500系列
大功率程控直流电源
JBZ8500系列电源是一款精准输出、快速响应以及低纹波噪声、高密度、高功率因数、高效率、宽范围输出的程控直流电源。内嵌CV/CC优先、缓升缓降、序列、电池内阻模拟、定时关机、线损补偿等功能,提供隔离数、模监控和丰富的通讯接口,配合多种通讯协议可供用户选择,***的保护功能,使其应用更安全、更可靠、更便利。
标准19英寸3U机箱功率高达18kW,单机功率范围5kW到180kW,电流范围高达5100A,电压范围高达2250V,独特灵活的主从并机方式,可将功率轻松扩展至1.8MW。广泛应用于新能源领域、汽车电子、电力电子、大功率器件等领域,如电池、逆变器、电机、AC/DC、DC/DC电源、光伏组件、传感器、功率器件、线束等测试及供电等。
特点
n 单机范围:
电压:0~2250V
电流:0~5100A
功率:5~180kW
n 主从并机可达10台,扩展功率可达1.8MW;
n 电压、电流采样率500kHz,分辨率16Bits;
n 恒压、恒流及自动恒功率模式;
n 整机效率高于93%;
n 主动式PFC控制,功率因数0.99;
n 高功率密度,3U/18kW;
n 线损自动补偿;
n 电压、电流优先功能;
n 电压、电流斜率可设置;
n 电压输出缓升、缓降功能;
n 序列功能可达100步,支持链接、循环等;
n ***保护功能,如过压、过流、过功率、过温、欠压、超时等。
n 具备丰富的数字,模拟信号监控端口;
n 通信接口标配LAN、RS232,选配CAN、RS485、USB、GPIB;
n 提供通讯编程手册、SDK开发包以及演示上位机软件;
快速选型表
80V型号 | 规格参数 | 机箱尺寸 |
| 300V型号 | 规格参数 | 机箱尺寸 |
JBZ8505-80-170 | 5kW/80V/170A | 19英寸/3U |
| JBZ8506-300-75 | 6kW/300V/75A | 19英寸/3U |
JBZ8510-80-340 | 10kW/80V/340A | 19英寸/3U |
| JBZ8512-300-150 | 12kW/300V/150A | 19英寸/3U |
JBZ8515-80-510 | 15kW/80V/510A | 19英寸/3U |
| JBZ8518-300-225 | 18kW/300V/225A | 19英寸/3U |
JBZ8530-80-1020 | 30kW/80V/1020A | 19英寸/6U |
| JBZ8536-300-450 | 36kW/300V/450A | 19英寸/6U |
JBZ8545-80-1530 | 45kW/80/1530A | 19英寸/16U |
| JBZ8554-300-675 | 54kW/300V/675A | 19英寸/16U |
JBZ8560-80-2040 | 60kW/80/2040A | 19英寸/16U |
| JBZ8572-300-900 | 72kW/300V/900A | 19英寸/16U |
JBZ8575-80-2550 | 75kW/80/2550A | 19英寸/22U |
| JBZ8590-300-1125 | 90kW/300V/1125A | 19英寸/22U |
JBZ8590-80-3060 | 90kW/80/3060A | 19英寸/22U |
| JBZ85108-300-1350 | 108kW/300V/1350A | 19英寸/22U |
JBZ85105-80-3570 | 105kW/80/3570A | 19英寸/32U |
| JBZ85126-300-1575 | 126kW/300V/1575A | 19英寸/32U |
JBZ85120-80-4080 | 120kW/80/4080A | 19英寸/32U |
| JBZ85144-300-1800 | 144kW/300V/1800A | 19英寸/32U |
JBZ85135-80-4590 | 135kW/80/4590A | 19英寸/39U |
| JBZ85162-300-2025 | 162kW/300V/2025A | 19英寸/39U |
JBZ85150-80-5100 | 150kW/80/5100A | 19英寸/39U |
| JBZ85180-300-2250 | 180kW/300V/2250A | 19英寸/39U |
500V型号 | 规格参数 | 机箱尺寸 |
| 800V型号 | 规格参数 | 机箱尺寸 |
JBZ8506-500-40 | 6kW/500V/40A | 19英寸/3U |
| JBZ8506-800-25 | 6kW/800V/25A | 19英寸/3U |
JBZ8512-500-80 | 12kW/500V/80A | 19英寸/3U |
| JBZ8512-800-50 | 12kW/800V/50A | 19英寸/3U |
JBZ8518-500-120 | 18kW/500V/120A | 19英寸/3U |
| JBZ8518-800-75 | 18kW/800V/75A | 19英寸/3U |
JBZ8536-500-240 | 36kW/500V/240A | 19英寸/6U |
| JBZ8536-800-150 | 36kW/800V/150A | 19英寸/6U |
JBZ8554-500-360 | 54kW/500V/360A | 19英寸/16U |
| JBZ8554-800-225 | 54kW/800V/225A | 19英寸/16U |
JBZ8572-500-480 | 72kW/500V/480A | 19英寸/16U |
| JBZ8572-800-300 | 72kW/800V/300A | 19英寸/16U |
JBZ8590-500-600 | 90kW/500V/600A | 19英寸/22U |
| JBZ8590-800-375 | 90kW/800V/375A | 19英寸/22U |
JBZ85108-500-720 | 108kW/500V/720A | 19英寸/22U |
| JBZ85108-800-450 | 108kW/800V/450A | 19英寸/22U |
JBZ85126-500-840 | 126kW/500V/840A | 19英寸/32U |
| JBZ85126-800-525 | 126kW/800V/525A | 19英寸/32U |
JZBZ85144-500-960 | 144kW/500V/960A | 19英寸/32U |
| JBZ85144-800-600 | 144kW/800V/600A | 19英寸/32U |
JBZ85162-500-1080 | 162kW/500V/1080A | 19英寸/39U |
| JBZ85162-800-675 | 162kW/800V/675A | 19英寸/39U |
JBZ85180-500-1200 | 180kW/500V/1200A | 19英寸/39U |
| JBZ85180-800-750 | 180kW/800V/750A | 19英寸/39U |
1000V型号 | 规格参数 | 机箱尺寸 |
| 1500V型号 | 规格参数 | 机箱尺寸 |
JBZ8512-1000-40 | 12kW/1000V/40A | 19英寸/3U |
| JBZ8512-1500-25 | 12kW/1500V/25A | 19英寸/3U |
JBZ8524-1000-80 | 24kW/1000V/80A | 19英寸/6U |
| JBZ8518-1500-40 | 18kW/1500V/40A | 19英寸/3U |
JBZ8536-1000-120 | 36kW/1000V/120A | 19英寸/16U |
| JBZ8536-1500-80 | 36kW/1500V/80A | 19英寸/6U |
JBZ8548-1000-160 | 48kW/1000V/160A | 19英寸/16U |
| JBZ8554-1500-120 | 54kW/1500V/120A | 19英寸/16U |
JBZ8560-1000-200 | 60kW/1000V/200A | 19英寸/22U |
| JBZ8572-1500-160 | 72kW/1500V/160A | 19英寸/16U |
JBZ8572-1000-240 | 72kW/1000V/240A | 19英寸/22U |
| JBZ8590-1500-200 | 90kW/1500V/200A | 19英寸/22U |
JBZ8584-1000-280 | 84kW/1000V/280A | 19英寸/32U |
| JBZ85108-1500-240 | 108kW/1500V/240A | 19英寸/22U |
JBZ8596-1000-320 | 96kW/1000V/320A | 19英寸/32U |
| JBZ85126-1500-280 | 126kW/1500V/280A | 19英寸/32U |
JBZ85108-1000-360 | 108kW/1000V/360A | 19英寸/39U |
| JBZ85144-1500-320 | 144kW/1500V/320A | 19英寸/32U |
JBZ85120-1000-400 | 120kW/1000V/400A | 19英寸/39U |
| JBZ85162-1500-360 | 162kW/1500V/360A | 19英寸/39U |
- | - | - |
| JBZ85180-1500-400 | 180kW/1500V/400A | 19英寸/39U |
2250V型号 | 规格参数 | 机箱尺寸 |
| 2250V型号 | 规格参数 | 机箱尺寸 |
JBZ8518-2250-25 | 18kW/2250V/25A | 19英寸/3U |
| JBZ85108-2250-150 | 108kW/2250V/150A | 19英寸/22U |
JBZ8536-2250-50 | 36kW/2250V/50A | 19英寸/6U |
| JBZ85126-2250-175 | 126kW/2250V/175A | 19英寸/32U |
JBZ8554-2250-75 | 54kW/2250V/75A | 19英寸/16U |
| JBZ85144-2250-200 | 144kW/2250V/200A | 19英寸/32U |
JBZ8572-2250-100 | 72kW/2250V/100A | 19英寸/16U |
| JBZ85162-2250-225 | 162kW/2250V/225A | 19英寸/39U |
JBZ8590-2250-125 | 90kW/2250V/125A | 19英寸/22U |
| JBZ85180-2250-250 | 180kW/2250V/250A | 19英寸/39U |
应用领域
n 电力电子实验室的多规格灵活应用;
n 燃料电池、动力电池、铅蓄电池、超级电容测试;
n 车载、机载、舰载电子设备的供电环境仿真;
n 直流充电机、充电桩设计和测试系统集成
n 服务器电源、UPS、逆变器设计和测试;
n 太阳能、风能、储能领域设计和测试;
n 无人机、激光、传感器领域供电和设计测试
宽范围输出,可一机多用
JBZ8500系列直流电源输出采用宽范围输出方案。单台电源可以在额定输出功率下,输出更宽范围的电压和电流,满足工程师不同电压/电流等级产品测试应用场景,大幅降低实验室或自动化测试系统中电源成本及占用空间。使得JBZ8500适用范围比传统电源更广泛。

3U/18kW高功率密度
JBZ8500系列提供了3U/18kW的高功率密度,具有输出精准、响应快速以及低纹波噪声等特性。宽范围的电压80V~2250V,电流510A~25A的组合,适合从研发设计到产品生产流程的每一个测试验证环节。

序列功能
JBZ8500为用户提供可针对供电中断、瞬间跌落,以及模拟其他电压、电流变化的序列编辑功能。每个序列文件100步,支持循环、链接可方便实现复杂波形输出。

电压缓升、缓降功能
JBZ8500为方便用户测试设备供电稳定性,用户可根据测试需求,通过配置时间,斜率,电压值等参数完成数毫秒到十几小时测试需求。

CV、CC优先
当电源输出接入感性或容性负载时会造成输出电流或电压一定程度的过冲,轻则触发被测设备保护,严重的将直接导致被测设备损坏。JBZ8500系列具备CV、CC输出优先功能从而有效抑制输出过冲及带来的影响。

主从并机功能
JBZ8500系列电源提供了主从并机方式,可支持10台同型号电源进行并机操作,以便用户实现更大功率扩展。并机操作时,需将各电源并机功能口并联,输出正负极并联,通过对电源简单配置后,从机自动复制主机参数,实现自动均流。

上位机软件操作
JBZ8500系列提供了一款具有虚拟仪器功能的上位机软件,可以实时读取测试数据、生成图像、导出报表、打印报告等,方便客户使用。

规格参数表
型号 | JBZ8505-80-170 | JBZ8506-300-75 | JBZ8506-500-40 | JBZ8506-800-25 |
电压范围 | 0~80V | 0~300V | 0~500V | 0~800V |
电流范围 | 0~170A | 0~75A | 0~40A | 0~25A |
功率范围 | 0~5kW | 0~6kW |
型号 | JBZ8510-80-340 | JBZ8512-300-150 | JBZ8512-500-80 | JBZ8512-800-50 |
电压范围 | 0~80V | 0~300V | 0~500V | 0~800V |
电流范围 | 0~340A | 0~150A | 0~80A | 0~50A |
功率范围 | 0~10kW | 0~12kW |
型号 | JBZ8515-80-510 | JBZ8518-300-225 | JBZ8518-500-120 | JBZ8518-800-75 |
电压范围 | 0~80V | 0~300V | 0~500V | 0~800V |
电流范围 | 0~510A | 0~225A | 0~120A | 0~75A |
功率范围 | 0~15kW | 0~18kW |
电压编程 |
分辨率 | 16bits |
精度 | 0.05%+0.05%F.S. |
电流编程 |
分辨率 | 16bits |
精度 | 0.1%+0.1% F.S. |
功率编程 |
精度 | 1%F.S. |
外部模拟编程 |
控制电压 | 0~5V或0~10V对应0~100%F.S. |
电压精度 | 0.5%F.S. |
电流精度 | 0.5%F.S. |
线性调整率 |
电压 | 0.01%F.S. |
电流 | 0.05%F.S. |
功率 | 0.05%F.S. |
负载调整率 |
电压 | 0.02%F.S. |
|
|
|
电流 | 0.05%F.S. |
功率 | 0.75%F.S. |
电压测量 |
分辨率 | 16bits |
精度 | 0.05%+0.05%F.S. |
测量电流 |
分辨率 | 16Bits |
精度 | 0.1%+0.1% F.S. |
功率测量 |
精度 | 1%F.S. |
输出噪声&纹波 |
电压纹波(p-p) | 200 mV | 300mV | 450 mV | 800 mV |
电压纹波(rms) | 25 mV | 40 mV | 70 mV | 200mV |
电压斜率 |
**斜率 | 6000V/s | 10000V/s | 20000V/s | 60000V/s |
电压上升时间 |
上升时间(空载) | ≤11ms | ≤24ms | ≤20ms | ≤10ms |
上升时间(满载) | ≤22ms | ≤48ms | ≤40ms | ≤20ms |
电压下降时间 |
空载 | ≤2s |
满载 | ≤30ms |
瞬态响应 | 10%~90%动态负载变化,电源电压恢复至额定值的0.75%精度范围内所需时间小于2ms |
并机 | 支持10台同型号主、从并机扩容 |
保护 | 过压、过流、过功率、过温、欠压等 |
通讯接口 | LAN、RS232(选配GPIB、CAN、RS485) |
通讯协议 | SCPI、MODBUS、CAN-Open协议 |
输入特性 |
输入电压 | 340VAC~460VAC,频率47Hz~63Hz |
功率因数 | 0.99(典型值) |
效率 | >93% (典型值) |
使用环境 |
工作温度 | 0℃~40℃ |
存储温度 | -20℃~70℃ |
使用海拔 | <2000m |
散热方式 | 风冷,智能风控 |
尺寸(WxHxD) | 5kW~18kW:482.6mm x 132.5mm x 702.0mm,含输出防护罩 |
20kW~36kW:482.6mm x 266mm x 738.0mm,含防护罩,不带脚轮 |
重量 | 5-6kW≈17kg,10-12kW≈24kg,15-18kW≈30kg,30-36kW≈65kg |
规格参数表
型号 | JBZ8512-1000-40 | JBZ8512-1500-25 |
|
电压 | 0~1000V | 0~1500V | - |
电流 | 0~40A | 0~25A | - |
功率 | 0~12kW | - |
型号 | JBZ8524-1000-80 | JBZ8518-1500-40 | JBZ8518-2250-25 |
电压 | 0~1000V | 0~1500V | 0~2250V |
电流 | 0~80A | 0~40A | 0~25A |
功率 | 0~24kW | 0~18kW | 0~18kW |
电压编程 |
分辨率 | 16bits |
精度 | 0.05%+0.05%F.S. |
电流编程 |
分辨率 | 16bits |
精度 | 0.1%+0.1% F.S. |
功率编程 |
精度 | 1%F.S. |
外部模拟编程 |
控制电压 | 0~10V对应0~100%F.S. |
电压精度 | 0.5%F.S. |
电流精度 | 0.5%F.S. |
线性调整率 |
电压 | 0.01%F.S. |
电流 | 0.05%F.S. |
功率 | 0.05%F.S. |
负载调整率 |
电压 | 0.02%F.S. |
电流 | 0.05%F.S. |
功率 | 0.75%F.S. |
电压测量 |
分辨率 | 16bits |
精度 | 0.05%+0.05%F.S. |
电流测量 |
分辨率 | 16Bits |
精度 | 0.1%+0.1% F.S. |
功率测量 |
精度 | 1%F.S. |
输出噪声&纹波 |
电压纹波p-p | 1600mV | 2400mV | 3600mV |
电压纹波rms | 350mV | 400mV | 400mV |
电压上升时间 |
上升时间(空载) | ≤11ms | ≤24ms | ≤20ms |
上升时间(满载) | ≤22ms | ≤48ms | ≤40ms |
电压上升斜率 |
**斜率 | 40000V/s | 60000V/s | 60000V/s |
电压下降时间 |
空载 | ≤4s |
满载 | <30ms |
瞬态响应 | 10%~90%动态负载变化,电源电压恢复至额定值的0.75%精度范围内所需时间小于2ms |
保护 | 过压、过流、过功率、过温、欠压等 |
通讯接口 | LAN、RS232(选配GPIB、CAN、RS485) |
通讯协议 | SCPI、MODBUS、CAN-Open |
输入特性 |
输入电压 | 340VAC~460VAC,频率47Hz~63Hz |
功率因数 | 0.99(典型值) |
效率 | >93% (典型值) |
使用环境 |
工作温度 | 0℃~40℃ |
存储温度 | -20℃~70℃ |
使用海拔 | <2000m |
散热方式 | 风冷,智能风控 |
尺寸 | 5kW~15kW:482.6mm x 132.5mm x 702.0mm,含输出防护罩 |
(WxHxD) | 20kW~36kW:482.6mm x 266mm x 738.0mm,含防护罩,不带脚轮 |
重量 | 5kW≈17kg,10kW≈24kg,15kW≈30kg,30kW≈65kg |